| Hyundai Engineering & Construction Co. | |
|---|---|
| Projects | EPC for Shuaiba North Co-Generation. |
| Scope | Temporary office facilities. |
| Contract Amount | 340,000 KD. |
| Period | January 2008-March 2008. |
| Doosan Heavy Industries | |
|---|---|
| Projects | MOE Sabiya Distillation Line. |
| Scope | Generator supply. |
| Contract Amount | 152,656 KD. |
| Period | September 2004-December 2004. |
| Daelim Industrial Co., Ltd. | |
|---|---|
| Projects | KOC Replacement Crude Oil Filling Lines. |
| Scope | Temporary office facilities. |
| Contract Amount | 451,576 KD. |
| Period | June 2007-December 2007. |
| Hyundai Heavy Industries | |
|---|---|
| Projects | KOC Crude Export Facilities. |
| Scope | Temporary office facilities. |
| Contract Amount | 923,000 KD. |
| Period | November 2005-August2006. |
| Ali Alghanim & Sons Group Co. | |
|---|---|
| Projects | KOC crude Export Facilities. |
| Scope | Temporary office facilities. |
| Contract Amount | 65,800 KD. |
| Period | June 2006-December 2004. |